Chambre “Galaxie”
Envolez-vous vers un autre monde...
Cette chambre est totalement indépendante et située dans l'annexe de la villa "Les Mers du Sud", Confortable et soigneusement décorée, elle vous accueille pour vos séjours d'une nuit ou vos escapades d'une semaine...
Elle s'ouvre directement sur la vaste terrasse, sa végétation, ses palmiers et sa grande piscine aux formes naturelles.
Le Plus de cette chambre :
Sa décoration galactique vous transportera par son côté fantastique.
Nos disponibilités en temps réel mises à jour le 30 janvier 2012 à 08:55
| Février 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Avril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Décembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tarifs 2012 (par saison) | Nuitée | Week-end | Semaine | Durée Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Basse &nbps; | 80 € | 160 € | 560 € | Aucune |
| Moyenne &nbps; | 90 € | 180 € | 630 € | Aucune |
| Haute &nbps; | - € | - € | 700 € | 7 jours |
| Très haute &nbps; | - € | - € | 770 € | 7 jours |
| Juillet & Août : Location uniquement la semaine 7 jours, du samedi 15h au samedi 12h | ||||
| Chambres non disponibles (ND) | ||||
| > Tarifs indiqués par chambre, 2 petits déjeuners compris | ||||
| > Toutes charges comprises | ||||
| > Accompte: 30% du montant total du séjour | ||||
| Tarifs 2013 (par saison) | Nuitée | Week-end | Semaine | Durée Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Basse &nbps; | - € | - € | - € | Aucune |
| Moyenne &nbps; | - € | - € | - € | Aucune |
| Haute &nbps; | - € | - € | - € | 7 jours |
| Très haute &nbps; | - € | - € | - € | 7 jours |
| Juillet & Août : Location uniquement la semaine 7 jours, du samedi 15h au samedi 12h | ||||
| Chambres non disponibles (ND) | ||||
| > Tarifs indiqués par chambre, 2 petits déjeuners compris | ||||
| > Toutes charges comprises | ||||
| > Accompte: 30% du montant total du séjour | ||||
Contactez-nous
Fabienne et Jean-François
Les Mers du Sud
Chemin de la Pinède
34820 Assas - France
: + 33 (0)4 67 58 67 62
:



