Chambre “Odyssée”
Une vue imprenable sur la végétation de notre belle région...
Cette chambre est située dans la villa "Les Mers du Sud". Confortable et soigneusement décorée, elle vous accueille pour vos séjours d'une nuit ou vos escapades d'une semaine...
Le Plus de cette chambre :
Une grande porte fenêtre donnant sur le balcon de la villa où vous pourrez vous relaxer. TV grand écran extra plat. A votre disposition, un ordinateur avec la connexion WIFI.
D’une décoration bleue aux allures marines, vous serez saisi et transporté par le charme des « Mers du Sud » et sa salle de bain au décor contemporain vous séduira.
Nos disponibilités en temps réel mises à jour le 22 mai 2012 à 13:26
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Décembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Tarifs 2012 (par saison) | Nuitée | Week-end | Semaine | Durée Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Basse &nbps; | 100 € | - € | - € | Aucune |
| Moyenne &nbps; | 110 € | - € | - € | Aucune |
| Haute &nbps; | 120 € | - € | - € | 7 jours |
| Très haute &nbps; | 130 € | - € | - € | 7 jours |
| Juillet & Août : Location uniquement la semaine 7 jours, du samedi 15h au samedi 12h | ||||
| Chambres non disponibles (ND) | ||||
| > Tarifs indiqués par chambre, 2 petits déjeuners compris | ||||
| > Toutes charges comprises | ||||
| > Accompte: 30% du montant total du séjour | ||||
| Tarifs 2013 (par saison) | Nuitée | Week-end | Semaine | Durée Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Basse &nbps; | - € | - € | - € | Aucune |
| Moyenne &nbps; | - € | - € | - € | Aucune |
| Haute &nbps; | - € | - € | - € | 7 jours |
| Très haute &nbps; | - € | - € | - € | 7 jours |
| Juillet & Août : Location uniquement la semaine 7 jours, du samedi 15h au samedi 12h | ||||
| Chambres non disponibles (ND) | ||||
| > Tarifs indiqués par chambre, 2 petits déjeuners compris | ||||
| > Toutes charges comprises | ||||
| > Accompte: 30% du montant total du séjour | ||||
Contactez-nous
Fabienne et Jean-François
Les Mers du Sud
Chemin de la Pinède
34820 Assas - France
: + 33 (0)4 67 58 67 62
:



