Room “Safari suite”
Live the sounds and sights of Africa in a suite designed for comfort and relaxation.
This room is totally separate, in the annex of the MDS villa, both comfortable and stylishly decorated. It is available for stays of a single night, a whole week or more...
They benefit from all the confort you dream of for magical holidays : bathroom, WC, TV, free internet connection, air-conditionning, mini bar...
Rooms open directly onto the terrace the landscape, the palms and the large swimming pool.
This room’s main feature :
This room is equipped with a kitchenette and an extra bed. It can accommodate a couple and 2 children, or 3 adults.
Its warm shades of brown and its paintings of safaris will move and relax you...
Our availability real time updates on January 30 at 8:55 am
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rates 2012 (per season) | Overnight | Weekend | Week | Minimum Duration |
|---|---|---|---|---|
| Low &nbps; | 100 € | 200 € | 700 € | None |
| Medium &nbps; | 110 € | 220 € | 770 € | None |
| High &nbps; | - € | - € | 840 € | 7 days |
| Very high &nbps; | - € | - € | 910 € | 7 days |
| July & August : Rent only week 7 days, Saturday 3 pm to Saturday 12 am | ||||
| Rooms not available (NA) | ||||
| > Rates per room, 2 breakfasts included | ||||
| > All inclusive | ||||
| > Deposit: 30% of total stay | ||||
| Rates 2013 (per season) | Overnight | Weekend | Week | Minimum Duration |
|---|---|---|---|---|
| Low | - € | - € | - € | None |
| Medium &nbps; | - € | - € | - € | None |
| High &nbps; | - € | - € | - € | 7 days |
| Very high &nbps; | - € | - € | - € | 7 days |
| July & August : Rent only week 7 days, Saturday 3 pm to Saturday 12 am | ||||
| Rooms not available (NA) | ||||
| > Rates per room, 2 breakfasts included | ||||
| > All inclusive | ||||
| > Deposit: 30% of total stay | ||||
Contact us
Fabienne and Jean-François
Les Mers du Sud
Chemin de la Pinède
34820 Assas - France
: + 33 (0)4 67 58 67 62
:



